| Nr | Aussteller | |
| 13 | Hauswirtschaftliche Schulen im Rems-Murr-Kreis (Waiblingen) | |
| Nr | Aussteller | |
| 13 | Hauswirtschaftliche Schulen im Rems-Murr-Kreis (Waiblingen) | |
| 27 | Berufsbildungswerk Waiblingen gGmbH | |
| 80 | Diakonie Stetten e.V. | |
| Nr | Aussteller | |
| 13 | Hauswirtschaftliche Schulen im Rems-Murr-Kreis (Waiblingen) | |
| 58 | Haus Elim | |
| 58 | Ev. Heimstiftung | |
| 67 | KSP Kranken- und Seniorenpflege GmbH | |
| 80 | Diakonie Stetten e.V. | |
| Nr | Aussteller | |
| 36 | EnBW Energie Baden-Württemberg AG | |
| Nr | Aussteller | |
| 6 | Innung für Sanitär, Heizung, Klima und Klempnerei Rems-Murr | |
| 59 | Deutsche Bahn AG | |
| 75 | Rems-Murr-Kliniken gGmbH | |
| Nr | Aussteller | |
| 80 | Diakonie Stetten e.V. | |
| Nr | Aussteller | |
| 27 | Berufsbildungswerk Waiblingen gGmbH | |
| Nr | Aussteller | |
| 4 | Burger Schloz Automobile GmbH & Co. KG | |
| 5 | Innung des Kraftfahrzeuggewerbes Region Stuttgart | |
| 17 | Hahn Automobile GmbH + Co. KG | |
| Nr | Aussteller | |
| 43 | DHBW Stuttgart | |
| Nr | Aussteller | |
| 57 | Agentur für Arbeit Waiblingen | |
| Nr | Aussteller | |
| 57 | Agentur für Arbeit Waiblingen | |
| Nr | Aussteller | |
| 40 | Eisele Pneumatics GmbH & Co. KG | |
| Nr | Aussteller | |
| 78 | Hochschule Esslingen | |
| Nr | Aussteller | |
| 43 | DHBW Stuttgart | |
| Nr | Aussteller | |
| 43 | DHBW Stuttgart | |
| Nr | Aussteller | |
| 43 | DHBW Stuttgart | |
| 75 | Rems-Murr-Kliniken gGmbH | |
| Nr | Aussteller | |
| 43 | DHBW Stuttgart | |
| Nr | Aussteller | |
| 43 | DHBW Stuttgart | |
| Nr | Aussteller | |
| 43 | DHBW Stuttgart | |
| Nr | Aussteller | |
| 30 | Lorch Schweißtechnik GmbH | |
| 43 | DHBW Stuttgart | |
| 36 | EnBW Energie Baden-Württemberg AG | |
| Nr | Aussteller | |
| 43 | DHBW Stuttgart | |
| 36 | EnBW Energie Baden-Württemberg AG | |
| Nr | Aussteller | |
| 43 | DHBW Stuttgart | |
| Nr | Aussteller | |
| 6 | Handwerkskammer Region Stuttgart | |
| Nr | Aussteller | |
| 43 | DHBW Stuttgart | |
| Nr | Aussteller | |
| 34 | ALBA Stuttgart GmbH | |
| 48 | Peter Hahn GmbH | |
| 55 | IHK Region Stuttgart Bezirkskammer Rems-Murr | |
| Nr | Aussteller | |
| 80 | Diakonie Stetten e.V. | |
| Nr | Aussteller | |
| 1 | Volksbanken Raiffeisenbanken im Rems-Murr-Kreis | |
| 43 | DHBW Stuttgart | |
| 49 | SWN Kreissparkasse Waiblingen | |
| Nr | Aussteller | |
| 6 | Fleischer-Innung Rems-Murr | |
| Nr | Aussteller | |
| 64 | Städte: Backnang, Waiblingen, Schorndorf, Fellbach, Winnenden, Weinstadt, Gemeinde Kernen | |
| Nr | Aussteller | |
| 48 | Peter Hahn GmbH | |
| Nr | Aussteller | |
| 32 | Norgren GmbH | |
| 56 | Alfred Kärcher GmbH & Co. KG | |
| 83 | AMF Andreas Maier GmbH & Co. KG | |
| Nr | Aussteller | |
| 77 | Andreas Stihl AG & Co. KG | |
| Nr | Aussteller | |
| 28 | Weru AG | |
| Nr | Aussteller | |
| 56 | Alfred Kärcher GmbH & Co. KG | |
| Nr | Aussteller | |
| 78 | Hochschule Esslingen | |
| Nr | Aussteller | |
| 78 | Hochschule Esslingen | |
| Nr | Aussteller | |
| 21 | Landratsamt Rems-Murr-Kreis Fachbereich Personal | |
| Nr | Aussteller | |
| 43 | DHBW Stuttgart | |
| Nr | Aussteller | |
| 76 | Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg | |
| Nr | Aussteller | |
| 80 | Diakonie Stetten e.V. | |
| Nr | Aussteller | |
| 43 | DHBW Stuttgart | |
| 78 | Hochschule Esslingen | |
| Nr | Aussteller | |
| 2 | AOK - Die Gesundheitskasse Ludwigsburg - Rems-Murr | |
| Nr | Aussteller | |
| 21 | Landratsamt Rems-Murr-Kreis Fachbereich Personal | |
| Nr | Aussteller | |
| 64 | Städte: Backnang, Waiblingen, Schorndorf, Fellbach, Winnenden, Weinstadt, Gemeinde Kernen | |
| Nr | Aussteller | |
| 22 | SDK Süddeutsche Krankenversicherung a.G. | |
| Nr | Aussteller | |
| 22 | SDK Süddeutsche Krankenversicherung a.G. | |
| Nr | Aussteller | |
| 56 | Alfred Kärcher GmbH & Co. KG | |
| Nr | Aussteller | |
| 30 | Lorch Schweißtechnik GmbH | |
| 31 | Harro Höfliger Verpackungsmaschinen GmbH | |
| 43 | DHBW Stuttgart | |
| 46 | Tesat-Spacecom GmbH & Co. KG | |
| 56 | Alfred Kärcher GmbH & Co. KG | |
| 62 | Murrelektronik GmbH | |
| 77 | Andreas Stihl AG & Co. KG | |
| Nr | Aussteller | |
| 43 | DHBW Stuttgart | |
| 62 | Murrelektronik GmbH | |
| Nr | Aussteller | |
| 46 | Tesat-Spacecom GmbH & Co. KG | |
| Nr | Aussteller | |
| 78 | Hochschule Esslingen | |
| Nr | Aussteller | |
| 78 | Hochschule Esslingen | |
| Nr | Aussteller | |
| 28 | Weru AG | |
| Nr | Aussteller | |
| 31 | Harro Höfliger Verpackungsmaschinen GmbH | |
| 40 | Eisele Pneumatics GmbH & Co. KG | |
| 43 | DHBW Stuttgart | |
| 56 | Alfred Kärcher GmbH & Co. KG | |
| 61 | FIX Maschinenbau GmbH | |
| 62 | Murrelektronik GmbH | |
| 77 | Andreas Stihl AG & Co. KG | |
| 79 | Philipp Hafner GmbH & Co. KG | |
| 88 | ContiTech Kühner GmbH + Cie. KG | |
| 26 | Fessmann GmbH und Co KG | |
| 32 | Norgren GmbH | |
| 60 | sortimat Assembly Technology Niederlassung der ATS Automation Tooling Systems GmbH | |
| Nr | Aussteller | |
| 37 | HES - Präzisionsteile Hermann Erkert GmbH | |
| Nr | Aussteller | |
| 54 | Robert Bosch GmbH | |
| Nr | Aussteller | |
| 32 | Norgren GmbH | |
| 43 | DHBW Stuttgart | |
| 63 | ITT Cannon GmbH | |
| 77 | Andreas Stihl AG & Co. KG | |
| 79 | Philipp Hafner GmbH & Co. KG | |
| 83 | AMF Andreas Maier GmbH & Co. KG | |
| Nr | Aussteller | |
| 78 | Hochschule Esslingen | |
| Nr | Aussteller | |
| 78 | Hochschule Esslingen | |
| Nr | Aussteller | |
| 78 | Hochschule Esslingen | |
| Nr | Aussteller | |
| 36 | EnBW Energie Baden-Württemberg AG | |
| Nr | Aussteller | |
| 78 | Hochschule Esslingen | |
| Nr | Aussteller | |
| 78 | Hochschule Esslingen | |
| Nr | Aussteller | |
| 26 | Fessmann GmbH und Co KG | |
| Nr | Aussteller | |
| 31 | Harro Höfliger Verpackungsmaschinen GmbH | |
| Nr | Aussteller | |
| 78 | Hochschule Esslingen | |
| Nr | Aussteller | |
| 78 | Hochschule Esslingen | |
| Nr | Aussteller | |
| 26 | Fessmann GmbH und Co KG | |
| 28 | Weru AG | |
| 30 | Lorch Schweißtechnik GmbH | |
| 31 | Harro Höfliger Verpackungsmaschinen GmbH | |
| 35 | H.P. Kaysser GmbH + Co. KG | |
| 43 | DHBW Stuttgart | |
| 46 | Tesat-Spacecom GmbH & Co. KG | |
| 47 | d&b audiotechnik GmbH | |
| 56 | Alfred Kärcher GmbH & Co. KG | |
| 62 | Murrelektronik GmbH | |
| 63 | ITT Cannon GmbH | |
| 77 | Andreas Stihl AG & Co. KG | |
| 78 | Hochschule Esslingen | |
| Nr | Aussteller | |
| 60 | sortimat Assembly Technology Niederlassung der ATS Automation Tooling Systems GmbH | |
| Nr | Aussteller | |
| 59 | Deutsche Bahn AG | |
| Nr | Aussteller | |
| 65 | Finanzamt Backnang | |
| Nr | Aussteller | |
| 28 | Weru AG | |
| Nr | Aussteller | |
| 78 | Hochschule Esslingen | |
| Nr | Aussteller | |
| 78 | Hochschule Esslingen | |
| Nr | Aussteller | |
| 78 | Hochschule Esslingen | |
| Nr | Aussteller | |
| 78 | Hochschule Esslingen | |
| Nr | Aussteller | |
| 78 | Hochschule Esslingen | |
| Nr | Aussteller | |
| 78 | Hochschule Esslingen | |
| Nr | Aussteller | |
| 78 | Hochschule Esslingen | |
| Nr | Aussteller | |
| 78 | Hochschule Esslingen | |
| Nr | Aussteller | |
| 75 | Rems-Murr-Kliniken gGmbH | |
| Nr | Aussteller | |
| 22 | SDK Süddeutsche Krankenversicherung a.G. | |
| 28 | Weru AG | |
| 43 | DHBW Stuttgart | |
| 47 | d&b audiotechnik GmbH | |
| 56 | Alfred Kärcher GmbH & Co. KG | |
| 76 | Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg | |
| 77 | Andreas Stihl AG & Co. KG | |
| Nr | Aussteller | |
| 59 | Deutsche Bahn AG | |
| Nr | Aussteller | |
| 59 | Deutsche Bahn AG | |
| Nr | Aussteller | |
| 6 | Bäcker-Innung Region Stuttgart Nord | |
| 27 | Berufsbildungswerk Waiblingen gGmbH | |
| Nr | Aussteller | |
| 27 | Berufsbildungswerk Waiblingen gGmbH | |
| Nr | Aussteller | |
| 1 | Volksbanken Raiffeisenbanken im Rems-Murr-Kreis | |
| 49 | SWN Kreissparkasse Waiblingen | |
| Nr | Aussteller | |
| 49 | SWN Kreissparkasse Waiblingen | |
| Nr | Aussteller | |
| 27 | Berufsbildungswerk Waiblingen gGmbH | |
| Nr | Aussteller | |
| 27 | Berufsbildungswerk Waiblingen gGmbH | |
| Nr | Aussteller | |
| 6 | Bau-Innung Rems-Murr | |
| Nr | Aussteller | |
| 6 | Bau-Innung Rems-Murr | |
| Nr | Aussteller | |
| 64 | Städte: Backnang, Waiblingen, Schorndorf, Fellbach, Winnenden, Weinstadt, Gemeinde Kernen | |
| Nr | Aussteller | |
| 64 | Städte: Backnang, Waiblingen, Schorndorf, Fellbach, Winnenden, Weinstadt, Gemeinde Kernen | |
| Nr | Aussteller | |
| 27 | Berufsbildungswerk Waiblingen gGmbH | |
| Nr | Aussteller | |
| 66 | Internationaler Bund (IB) e.V. Bildungszentrum Waiblingen | |
| Nr | Aussteller | |
| 66 | Internationaler Bund (IB) e.V. Bildungszentrum Waiblingen | |
| 71 | FBD Bildungspark | |
| Nr | Aussteller | |
| 13 | Hauswirtschaftliche Schulen im Rems-Murr-Kreis (Waiblingen) | |
| Nr | Aussteller | |
| 11 | Gewerblich-technische Schulen im Rems-Murr-Kreis (Schorndorf) | |
| Nr | Aussteller | |
| 12 | Kaufmännische Schulen im Rems-Murr-Kreis (Backnang) | |
| Nr | Aussteller | |
| 11 | Gewerblich-technische Schulen im Rems-Murr-Kreis (Backnang, Schorndorf ) | |
| Nr | Aussteller | |
| 11 | Gewerblich-technische Schulen im Rems-Murr-Kreis (Backnang und Schorndorf) | |
| Nr | Aussteller | |
| 11 | Gewerblich-technische Schulen im Rems-Murr-Kreis (Backnang) | |
| Nr | Aussteller | |
| 13 | Hauswirtschaftliche Schulen im Rems-Murr-Kreis (Waiblingen) | |
| Nr | Aussteller | |
| 11 | Gewerblich-technische Schulen im Rems-Murr-Kreis (Backnang und Schorndorf) | |
| Nr | Aussteller | |
| 11 | Gewerblich-technische Schulen im Rems-Murr-Kreis (Backnang) | |
| Nr | Aussteller | |
| 13 | Hauswirtschaftliche Schulen im Rems-Murr-Kreis (Backnang) | |
| Nr | Aussteller | |
| 13 | Hauswirtschaftliche Schulen im Rems-Murr-Kreis (Waiblingen) | |
| 13 | Hauswirtschaftliche Schulen im Rems-Murr-Kreis (Backnang) | |
| Nr | Aussteller | |
| 11 | Gewerblich-technische Schulen im Rems-Murr-Kreis (Waiblingen) | |
| Nr | Aussteller | |
| 11 | Gewerblich-technische Schulen im Rems-Murr-Kreis (Waiblingen) | |
| Nr | Aussteller | |
| 11 | Gewerblich-technische Schulen im Rems-Murr-Kreis (Waiblingen) | |
| Nr | Aussteller | |
| 11 | Gewerblich-technische Schulen im Rems-Murr-Kreis (Backnang) | |
| Nr | Aussteller | |
| 11 | Gewerblich-technische Schulen im Rems-Murr-Kreis (Waiblingen) | |
| Nr | Aussteller | |
| 11 | Gewerblich-technische Schulen im Rems-Murr-Kreis (Backnang und Waiblingen) | |
| Nr | Aussteller | |
| 11 | Gewerblich-technische Schulen im Rems-Murr-Kreis (Waiblingen) | |
| Nr | Aussteller | |
| 11 | Gewerblich-technische Schulen im Rems-Murr-Kreis (Backnang, Schorndorf, Waiblingen) | |
| Nr | Aussteller | |
| 13 | Hauswirtschaftliche Schulen im Rems-Murr-Kreis (Backnang und Waiblingen) | |
| Nr | Aussteller | |
| 71 | FBD Bildungspark | |
| Nr | Aussteller | |
| 70 | Akademie Fellbach | |
| Nr | Aussteller | |
| 70 | Akademie Fellbach | |
| 71 | FBD Bildungspark | |
| Nr | Aussteller | |
| 70 | Akademie Fellbach | |
| Nr | Aussteller | |
| 13 | Hauswirtschaftliche Schulen im Rems-Murr-Kreis (Waiblingen) | |
| Nr | Aussteller | |
| 66 | Internationaler Bund (IB) e.V. Bildungszentrum Waiblingen | |
| Nr | Aussteller | |
| 13 | Hauswirtschaftliche Schulen im Rems-Murr-Kreis (Backnang) | |
| Nr | Aussteller | |
| 66 | Internationaler Bund (IB) e.V. Bildungszentrum Waiblingen | |
| Nr | Aussteller | |
| 71 | FBD Bildungspark | |
| Nr | Aussteller | |
| 71 | FBD Bildungspark | |
| Nr | Aussteller | |
| 70 | Akademie Fellbach | |
| Nr | Aussteller | |
| 69 | popcollege gGmbH | |
| Nr | Aussteller | |
| 69 | popcollege gGmbH | |
| Nr | Aussteller | |
| 24 | Schober Transport GmbH | |
| 33 | Coca-Cola Erfrischungsgetränke AG | |
| 34 | ALBA Stuttgart GmbH | |
| 74 | Verband des Württembergischen Verkehrsgewerbes e.V. | |
| Nr | Aussteller | |
| 6 | Bau-Innung Rems-Murr | |
| Nr | Aussteller | |
| 6 | Raumausstatter-Innung Rems-Murr | |
| Nr | Aussteller | |
| 6 | Kreishandwerkerschaft Rems-Murr | |
| 27 | Berufsbildungswerk Waiblingen gGmbH | |
| 34 | ALBA Stuttgart GmbH | |
| 48 | Peter Hahn GmbH | |
| 71 | FBD Bildungspark | |
| Nr | Aussteller | |
| 62 | Murrelektronik GmbH | |
| Nr | Aussteller | |
| 27 | Berufsbildungswerk Waiblingen gGmbH | |
| Nr | Aussteller | |
| 58 | Agentur für Arbeit Waiblingen (BFD) | |
| 64 | Städte: Backnang, Waiblingen, Schorndorf, Fellbach, Winnenden, Weinstadt, Gemeinde Kernen | |
| Nr | Aussteller | |
| 27 | Berufsbildungswerk Waiblingen gGmbH | |
| Nr | Aussteller | |
| 27 | Berufsbildungswerk Waiblingen gGmbH | |
| Nr | Aussteller | |
| 13 | Hauswirtschaftliche Schulen im Rems-Murr-Kreis (Waiblingen) | |
| Nr | Aussteller | |
| 86 | Pflanzen Kölle Gartencenter GmbH & Co. KG | |
| Nr | Aussteller | |
| 59 | Deutsche Bahn AG | |
| Nr | Aussteller | |
| 59 | Deutsche Bahn AG | |
| Nr | Aussteller | |
| 6 | Elektro-Innung Rems-Murr | |
| Nr | Aussteller | |
| 31 | Harro Höfliger Verpackungsmaschinen GmbH | |
| 54 | Robert Bosch GmbH | |
| 60 | sortimat Assembly Technology Niederlassung der ATS Automation Tooling Systems GmbH | |
| Nr | Aussteller | |
| 3 | Süwag Energie AG | |
| 56 | Alfred Kärcher GmbH & Co. KG | |
| 59 | Deutsche Bahn AG | |
| 64 | Städte: Backnang, Waiblingen, Schorndorf, Fellbach, Winnenden, Weinstadt, Gemeinde Kernen | |
| 75 | Rems-Murr-Kliniken gGmbH | |
| 77 | Andreas Stihl AG & Co. KG | |
| 89 | Oskar Frech GmbH + Co. KG | |
| Nr | Aussteller | |
| 6 | Elektro-Innung Rems-Murr | |
| Nr | Aussteller | |
| 36 | EnBW Energie Baden-Württemberg AG | |
| Nr | Aussteller | |
| 30 | Lorch Schweißtechnik GmbH | |
| 36 | EnBW Energie Baden-Württemberg AG | |
| 46 | Tesat-Spacecom GmbH & Co. KG | |
| 62 | Murrelektronik GmbH | |
| Nr | Aussteller | |
| 6 | Elektro-Innung Rems-Murr | |
| Nr | Aussteller | |
| 13 | Hauswirtschaftliche Schulen im Rems-Murr-Kreis (Waiblingen) | |
| Nr | Aussteller | |
| 13 | Hauswirtschaftliche Schulen im Rems-Murr-Kreis (Backnang) | |
| Nr | Aussteller | |
| 71 | FBD Bildungspark | |
| Nr | Aussteller | |
| 57 | Agentur für Arbeit Waiblingen | |
| Nr | Aussteller | |
| 64 | Städte: Backnang, Waiblingen, Schorndorf, Fellbach, Winnenden, Weinstadt, Gemeinde Kernen | |
| Nr | Aussteller | |
| 21 | Landratsamt Rems-Murr-Kreis Fachbereich Personal | |
| 64 | Städte: Backnang, Waiblingen, Schorndorf, Fellbach, Winnenden, Weinstadt, Gemeinde Kernen | |
| Nr | Aussteller | |
| 64 | Städte: Backnang, Waiblingen, Schorndorf, Fellbach, Winnenden, Weinstadt, Gemeinde Kernen | |
| Nr | Aussteller | |
| 64 | Städte: Backnang, Waiblingen, Schorndorf, Fellbach, Winnenden, Weinstadt, Gemeinde Kernen | |
| Nr | Aussteller | |
| 27 | Berufsbildungswerk Waiblingen gGmbH | |
| Nr | Aussteller | |
| 22 | SDK Süddeutsche Krankenversicherung a.G. | |
| 47 | d&b audiotechnik GmbH | |
| Nr | Aussteller | |
| 21 | Landratsamt Rems-Murr-Kreis Fachbereich Personal | |
| 22 | SDK Süddeutsche Krankenversicherung a.G. | |
| 26 | Fessmann GmbH und Co KG | |
| 28 | Weru AG | |
| 29 | Erwin Renz Metallwarenfabrik GmbH & Co. KG | |
| 30 | Lorch Schweißtechnik GmbH | |
| 47 | d&b audiotechnik GmbH | |
| 64 | Städte: Backnang, Waiblingen, Schorndorf, Fellbach, Winnenden, Weinstadt, Gemeinde Kernen | |
| 75 | Rems-Murr-Kliniken gGmbH | |
| Nr | Aussteller | |
| 64 | Städte: Backnang, Waiblingen, Schorndorf, Fellbach, Winnenden, Weinstadt, Gemeinde Kernen | |
| Nr | Aussteller | |
| 33 | Coca-Cola Erfrischungsgetränke AG | |
| Nr | Aussteller | |
| 34 | ALBA Stuttgart GmbH | |
| Nr | Aussteller | |
| 5 | Innung des Kraftfahrzeuggewerbes Region Stuttgart | |
| 17 | Hahn Automobile GmbH + Co. KG | |
| 26 | Fessmann GmbH und Co KG | |
| 30 | Lorch Schweißtechnik GmbH | |
| 33 | Coca-Cola Erfrischungsgetränke AG | |
| 38 | Opti - Wohnwelt GmbH & Co. KG | |
| 42 | Emil Löffelhardt GmbH & Co. KG | |
| 47 | d&b audiotechnik GmbH | |
| 48 | Peter Hahn GmbH | |
| 62 | Murrelektronik GmbH | |
| 72 | Jacob GmbH Elektrotechnische Fabrik | |
| 74 | Verband des Württembergischen Verkehrsgewerbes e.V. | |
| 77 | Andreas Stihl AG & Co. KG | |
| 83 | AMF Andreas Maier GmbH & Co. KG | |
| Nr | Aussteller | |
| 33 | Coca-Cola Erfrischungsgetränke AG | |
| Nr | Aussteller | |
| 38 | Opti - Wohnwelt GmbH & Co. KG | |
| Nr | Aussteller | |
| 59 | Deutsche Bahn AG | |
| Nr | Aussteller | |
| 50 | DEHOGA Baden-Württemberg e.V. | |
| Nr | Aussteller | |
| 47 | d&b audiotechnik GmbH | |
| 64 | Städte: Backnang, Waiblingen, Schorndorf, Fellbach, Winnenden, Weinstadt, Gemeinde Kernen | |
| Nr | Aussteller | |
| 64 | Städte: Backnang, Waiblingen, Schorndorf, Fellbach, Winnenden, Weinstadt, Gemeinde Kernen | |
| Nr | Aussteller | |
| 27 | Berufsbildungswerk Waiblingen gGmbH | |
| 50 | DEHOGA Baden-Württemberg e.V. | |
| 59 | Deutsche Bahn AG | |
| Nr | Aussteller | |
| 74 | Verband des Württembergischen Verkehrsgewerbes e.V. | |
| Nr | Aussteller | |
| 74 | Verband des Württembergischen Verkehrsgewerbes e.V. | |
| Nr | Aussteller | |
| 27 | Berufsbildungswerk Waiblingen gGmbH | |
| Nr | Aussteller | |
| 27 | Berufsbildungswerk Waiblingen gGmbH | |
| Nr | Aussteller | |
| 6 | Bäcker-Innung Region Stuttgart Nord | |
| Nr | Aussteller | |
| 6 | Fleischer-Innung Rems-Murr | |
| 10 | Metzgerei Kühnle GmbH | |
| Nr | Aussteller | |
| 27 | Berufsbildungswerk Waiblingen gGmbH | |
| Nr | Aussteller | |
| 27 | Berufsbildungswerk Waiblingen gGmbH | |
| Nr | Aussteller | |
| 27 | Berufsbildungswerk Waiblingen gGmbH | |
| Nr | Aussteller | |
| 27 | Berufsbildungswerk Waiblingen gGmbH | |
| Nr | Aussteller | |
| 4 | Burger Schloz Automobile GmbH & Co. KG | |
| 5 | Innung des Kraftfahrzeuggewerbes Region Stuttgart | |
| 7 | Maler- und Lackierer-Innung Rems-Murr | |
| 17 | Hahn Automobile GmbH + Co. KG | |
| 27 | Berufsbildungswerk Waiblingen gGmbH | |
| Nr | Aussteller | |
| 27 | Berufsbildungswerk Waiblingen gGmbH | |
| Nr | Aussteller | |
| 40 | Eisele Pneumatics GmbH & Co. KG | |
| 88 | ContiTech Kühner GmbH + Cie. KG | |
| Nr | Aussteller | |
| 1 | Volksbanken Raiffeisenbanken im Rems-Murr-Kreis | |
| Nr | Aussteller | |
| 65 | Finanzamt Backnang | |
| Nr | Aussteller | |
| 6 | Fleischer-Innung Rems-Murr | |
| 10 | Metzgerei Kühnle GmbH | |
| 27 | Berufsbildungswerk Waiblingen gGmbH | |
| Nr | Aussteller | |
| 86 | Pflanzen Kölle Gartencenter GmbH & Co. KG | |
| Nr | Aussteller | |
| 8 | Bauernverband Schwäbisch Hall-Hohenlohe-Rems e.V. | |
| 19 | Landratsamt Rems-Murr-Kreis Geschäftsbereich Forst | |
| Nr | Aussteller | |
| 39 | Kreisjugendring Rems-Murr e.V. | |
| Nr | Aussteller | |
| 39 | Kreisjugendring Rems-Murr e.V. | |
| 64 | Städte: Backnang, Waiblingen, Schorndorf, Fellbach, Winnenden, Weinstadt, Gemeinde Kernen | |
| Nr | Aussteller | |
| 14 | Scholz Akademie GbR | |
| Nr | Aussteller | |
| 27 | Berufsbildungswerk Waiblingen gGmbH | |
| Nr | Aussteller | |
| 27 | Berufsbildungswerk Waiblingen gGmbH | |
| Nr | Aussteller | |
| 27 | Berufsbildungswerk Waiblingen gGmbH | |
| Nr | Aussteller | |
| 27 | Berufsbildungswerk Waiblingen gGmbH | |
| Nr | Aussteller | |
| 15 | Verband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Baden-Württemberg e.V. Rems-Murr-Kreis | |
| 27 | Berufsbildungswerk Waiblingen gGmbH | |
| 64 | Städte: Backnang, Waiblingen, Schorndorf, Fellbach, Winnenden, Weinstadt, Gemeinde Kernen | |
| Nr | Aussteller | |
| 27 | Berufsbildungswerk Waiblingen gGmbH | |
| Nr | Aussteller | |
| 27 | Berufsbildungswerk Waiblingen gGmbH | |
| 59 | Deutsche Bahn AG | |
| Nr | Aussteller | |
| 38 | Opti - Wohnwelt GmbH & Co. KG | |
| Nr | Aussteller | |
| 75 | Rems-Murr-Kliniken gGmbH | |
| Nr | Aussteller | |
| 75 | Rems-Murr-Kliniken gGmbH | |
| Nr | Aussteller | |
| 59 | Deutsche Bahn AG | |
| Nr | Aussteller | |
| 8 | Bauernverband Schwäbisch Hall-Hohenlohe-Rems e.V. | |
| 64 | Städte: Backnang, Waiblingen, Schorndorf, Fellbach, Winnenden, Weinstadt, Gemeinde Kernen | |
| Nr | Aussteller | |
| 80 | Diakonie Stetten e.V. | |
| Nr | Aussteller | |
| 80 | Diakonie Stetten e.V. | |
| Nr | Aussteller | |
| 27 | Berufsbildungswerk Waiblingen gGmbH | |
| Nr | Aussteller | |
| 50 | DEHOGA Baden-Württemberg e.V. | |
| Nr | Aussteller | |
| 50 | DEHOGA Baden-Württemberg e.V. | |
| Nr | Aussteller | |
| 46 | Tesat-Spacecom GmbH & Co. KG | |
| 59 | Deutsche Bahn AG | |
| Nr | Aussteller | |
| 9 | TAL-Wohnbau GmbH | |
| 26 | Fessmann GmbH und Co KG | |
| 28 | Weru AG | |
| 29 | Erwin Renz Metallwarenfabrik GmbH & Co. KG | |
| 30 | Lorch Schweißtechnik GmbH | |
| 33 | Coca-Cola Erfrischungsgetränke AG | |
| 34 | ALBA Stuttgart GmbH | |
| 35 | H.P. Kaysser GmbH + Co. KG | |
| 36 | EnBW Energie Baden-Württemberg AG | |
| 40 | Eisele Pneumatics GmbH & Co. KG | |
| 47 | d&b audiotechnik GmbH | |
| 52 | MARPOSS GmbH | |
| 56 | Alfred Kärcher GmbH & Co. KG | |
| 61 | FIX Maschinenbau GmbH | |
| 62 | Murrelektronik GmbH | |
| 63 | ITT Cannon GmbH | |
| 64 | Städte: Backnang, Waiblingen, Schorndorf, Fellbach, Winnenden, Weinstadt, Gemeinde Kernen | |
| 68 | Agie Charmilles GmbH | |
| 71 | FBD Bildungspark | |
| 72 | Jacob GmbH Elektrotechnische Fabrik | |
| 77 | Andreas Stihl AG & Co. KG | |
| 79 | Philipp Hafner GmbH & Co. KG | |
| 83 | AMF Andreas Maier GmbH & Co. KG | |
| Nr | Aussteller | |
| 56 | Alfred Kärcher GmbH & Co. KG | |
| Nr | Aussteller | |
| 31 | Harro Höfliger Verpackungsmaschinen GmbH | |
| 32 | Norgren GmbH | |
| 45 | WILHELM BAHMÜLLER Maschinenbau Präzisionswerkzeuge GmbH | |
| 51 | stoba-Präzisionstechnik GmbH & Co. KG | |
| 54 | Robert Bosch GmbH | |
| 56 | Alfred Kärcher GmbH & Co. KG | |
| 59 | Deutsche Bahn AG | |
| 60 | sortimat Assembly Technology Niederlassung der ATS Automation Tooling Systems GmbH | |
| 61 | FIX Maschinenbau GmbH | |
| 63 | ITT Cannon GmbH | |
| 77 | Andreas Stihl AG & Co. KG | |
| 79 | Philipp Hafner GmbH & Co. KG | |
| 89 | Oskar Frech GmbH + Co. KG | |
| Nr | Aussteller | |
| 37 | HES - Präzisionsteile Hermann Erkert GmbH | |
| Nr | Aussteller | |
| 59 | Deutsche Bahn AG | |
| Nr | Aussteller | |
| 17 | Hahn Automobile GmbH + Co. KG | |
| Nr | Aussteller | |
| 5 | Innung des Kraftfahrzeuggewerbes Region Stuttgart | |
| Nr | Aussteller | |
| 27 | Berufsbildungswerk Waiblingen gGmbH | |
| Nr | Aussteller | |
| 6 | Handwerkskammer Region Stuttgart | |
| 36 | EnBW Energie Baden-Württemberg AG | |
| 38 | Opti - Wohnwelt GmbH & Co. KG | |
| 49 | SWN Kreissparkasse Waiblingen | |
| 56 | Alfred Kärcher GmbH & Co. KG | |
| 76 | Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg | |
| Nr | Aussteller | |
| 2 | AOK - Die Gesundheitskasse Ludwigsburg - Rems-Murr | |
| 33 | Coca-Cola Erfrischungsgetränke AG | |
| 48 | Peter Hahn GmbH | |
| Nr | Aussteller | |
| 64 | Städte: Backnang, Waiblingen, Schorndorf, Fellbach, Winnenden, Weinstadt, Gemeinde Kernen | |
| Nr | Aussteller | |
| 59 | Deutsche Bahn AG | |
| Nr | Aussteller | |
| 22 | SDK Süddeutsche Krankenversicherung a.G. | |
| Nr | Aussteller | |
| 22 | SDK Süddeutsche Krankenversicherung a.G. | |
| Nr | Aussteller | |
| 55 | IHK Region Stuttgart Bezirkskammer Rems-Murr | |
| 71 | FBD Bildungspark | |
| Nr | Aussteller | |
